2023年度黑龍江省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)提名公示內(nèi)容
公示單位(公章):哈爾濱創(chuàng)奇船舶工程有限公司 填表日期:2024年3月6日
項(xiàng)目名稱(chēng) | 氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備性能提升與安全保障技術(shù) |
提名獎(jiǎng)項(xiàng)/等級(jí) | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)/一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng) |
提名單位 | 哈爾濱市科技局 |
提名意見(jiàn) | 氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備因其具有無(wú)障礙通行的技術(shù)優(yōu)勢(shì),決定了其在冰上應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、國(guó)防巡邏、物資運(yùn)輸、觀光旅游等領(lǐng)域具有不可替代的作用。然而,針對(duì)復(fù)雜環(huán)境下的冰上路況,現(xiàn)有的氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備存在穩(wěn)定性差、安全性差、效率低等問(wèn)題。項(xiàng)目面向強(qiáng)風(fēng)、暴雪復(fù)雜環(huán)境下氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備的技術(shù)需求,圍繞氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備穩(wěn)性提升、快速行進(jìn)控制與行進(jìn)安全保障三個(gè)方面,研發(fā)了氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備穩(wěn)性提升裝置,建立了氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備快速行進(jìn)控制技術(shù),開(kāi)發(fā)了氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備安全保障體系。提升了其在強(qiáng)風(fēng)、暴雪復(fù)雜環(huán)境下的工作性能及安全程度,使其具備復(fù)雜環(huán)境下的冰上應(yīng)急救援功能。項(xiàng)目成果為提升我國(guó)氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備在復(fù)雜環(huán)境下的工作性能和安全程度奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐,彌補(bǔ)了我國(guó)冰上快速應(yīng)急救援裝備研發(fā)不足的短板。項(xiàng)目研發(fā)的氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備性能提升與安全保障技術(shù),已在政府機(jī)構(gòu)、服務(wù)企業(yè)等進(jìn)行了應(yīng)用,取得了顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。提名該項(xiàng)目為2023年度黑龍江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)。 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 東北地區(qū)氣候寒冷,冰雪天氣多發(fā),冬春季節(jié)冰上安全事故頻發(fā),如人員與車(chē)輛墜入冰窟、冰上交通事故、冰上游玩意外事故以及流冰期水污染事故等,給人民生命財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)極大威脅,冰上應(yīng)急救援與搶險(xiǎn)救災(zāi)工作任務(wù)艱巨,研發(fā)復(fù)雜環(huán)境下冰上快速應(yīng)急救援裝備意義重大。本項(xiàng)目充分利用氣墊式高速運(yùn)載工具優(yōu)勢(shì),研發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氣墊式冰上快速應(yīng)急救援裝備性能提升與安全保障技術(shù),對(duì)墊升系統(tǒng)、裝備結(jié)構(gòu)、制動(dòng)輔助裝置、行進(jìn)環(huán)境的冰參數(shù)識(shí)別與裝備防撞等進(jìn)行了系統(tǒng)的研發(fā),提升了其在強(qiáng)風(fēng)、暴雪復(fù)雜環(huán)境下的工作性能及安全程度,使其在復(fù)雜環(huán)境下實(shí)施冰上應(yīng)急救援方面具有更好的適應(yīng)性。該成果在國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)等項(xiàng)目的支持下,歷時(shí)7年的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān),取得系列重大突破。 |
提名書(shū)/相關(guān)內(nèi)容 | 代表性論文目錄、主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)目錄見(jiàn)附件。 |
主要完成人 | 辛大波,排名1,教授,海南大學(xué); 王 巖,排名2,工程師,東北林業(yè)大學(xué); 張洪福,排名3,副教授,海南大學(xué); 趙 穎,排名4,高級(jí)實(shí)驗(yàn)師,東北林業(yè)大學(xué); 劉 超,排名5,助理工程師,哈爾濱創(chuàng)奇船舶工程有限公司; 儲(chǔ)江偉,排名6,教授,東北林業(yè)大學(xué); 趙亞哥白,排名7,副教授,嘉應(yīng)學(xué)院; 田福瑞,排名8,碩士研究生,東北林業(yè)大學(xué); 王振杰,排名9,高級(jí)工程師,哈爾濱創(chuàng)奇船舶工程有限公司; 劉玉國(guó),排名10,高級(jí)工程師,哈爾濱創(chuàng)奇船舶工程有限公司。 |
主要完成單位 | 1.哈爾濱創(chuàng)奇船舶工程有限公司 2.東北林業(yè)大學(xué) |
附件
主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)目錄
知識(shí)產(chǎn)權(quán)名稱(chēng) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范)類(lèi)型 | 授權(quán)國(guó)家(地區(qū)) | 授權(quán)號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)) | 權(quán)利人(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范起草單位) | 發(fā)明人(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范起草人) |
多路況高速救援全墊升氣墊船裝備自吹氣流動(dòng)減阻方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 中國(guó) | CN107618618B | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開(kāi)發(fā)有限公司;東北林業(yè)大學(xué) | 辛大波 王振杰 張洪福 朱林 劉軍 劉超 |
氣墊船風(fēng)扇空氣動(dòng)力分配調(diào)控機(jī)構(gòu) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 中國(guó) | CN104816718B | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 劉玉國(guó) 尤婧 張玉濤 楊春秋 |
一種中小型氣墊船機(jī)艙空氣散熱裝置 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 中國(guó) | CN213035813U | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 王巖 劉超 劉立光 姜佳奇 |
一種高速運(yùn)行氣墊船剎車(chē)狀態(tài)下的急停緩沖裝置 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 中國(guó) | CN213168473U | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 劉立光 王巖 姜佳奇 劉超 |
實(shí)用新型專(zhuān)利 | 中國(guó) | ||||
氣墊船傘形消浪防噴濺遮擋檐 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 中國(guó) | CN204623444U | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開(kāi)發(fā)有限公司;哈爾濱立和氣墊船有限公司 | 劉玉國(guó) 單哲夫 路漫 楊春秋 王巖 張鵬 劉軍 |
氣墊船艙內(nèi)通風(fēng)和艙底排水裝置 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 中國(guó) | CN204606188U | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 劉玉國(guó) 張玉濤 林清 柳躍 |
提高氣墊船墊升性能的可縮內(nèi)徑入口導(dǎo)流管 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 中國(guó) | CN204605782U | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 劉玉國(guó) 林清 王維 徐文強(qiáng) |
氣墊船起落架式輔助移動(dòng)裝置 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 中國(guó) | CN204586866U | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開(kāi)發(fā)有限公司;哈爾濱立和氣墊船有限公司 | 劉玉國(guó) 尤婧 王維 路漫 王巖 張鵬 劉軍 |
氣墊船抗漂移柔性垂直穩(wěn)定鰭 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 中國(guó) | CN204606164U | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開(kāi)發(fā)有限公司;哈爾濱立和氣墊船有限公司 | 劉玉國(guó) 尤婧 楊春秋 戴明宇 王巖 張鵬 劉軍 |
代表性論文
論文名稱(chēng) | 刊名 | 年卷頁(yè)碼 | 發(fā)表時(shí)間 | 通訊作者 | 第一作者 | 其他作者 | 論文署名單位是否包含國(guó)外單位 |
Dynamic mechanical properties of closed-cell aluminum foams with uniform and graded densities | Journal of Materials Research | 2020, 35(19), 2575-2586. | 2020.10 | 辛大波 | 趙穎 | 馬晨陽(yáng) 孫銘 | 否 |
Parameter Identification of Ice Drift toward Cross-River Bridges in Cold Regions | Journal of Cold Regions Engineering | 2023,37(2):04023008 | 2023.08 | 趙穎 | 辛大波 | 田福瑞 | 否 |
氣力推進(jìn)艇螺旋槳葉片逆向重構(gòu)誤差分析 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 2019,36(6):116-120. | 2019.06 | 儲(chǔ)江偉 | 管湘源 | 馬榮影 高偉健 李洪亮 | 否 |
氣力推進(jìn)艇航跡跟蹤控制建模及仿真分析 | 船舶工程 | 2019,41(3):87-91. | 2019.03 | 儲(chǔ)江偉 | 詹長(zhǎng)書(shū) | 李宏剛 李洪亮 | 否 |
氣力推進(jìn)艇動(dòng)力系統(tǒng)匹配研究 | 船舶工程 | 2018,40(1):110-114. | 2018.08 | 儲(chǔ)江偉 | 儲(chǔ)江偉 | 李洪亮 袁善坤 張民安 趙小婷 | 否 |
Copyright @ 2023 All Rights Reserved. 黑ICP備2022003395號(hào)-1 技術(shù)支持:哈爾濱創(chuàng)奇船舶工程有限公司